
對(duì)夾蝶閥
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 對(duì)夾蝶閥 > 





| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
| 基本誤差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
| 可調(diào)范圍 | 50:1 |
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
上一篇:電動(dòng)upvc對(duì)夾蝶閥 / 下一篇:電動(dòng)對(duì)夾蝶閥
閥門資訊