
鑄鋼閘閥
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 鑄鋼閘閥 > 





| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
上一篇:上海湖泉Z941H-16C-DN300鑄鋼電動(dòng)閘閥 / 下一篇:電動(dòng)鑄鋼法蘭閘閥
閥門資訊